Edificios de la Alianza

Estos son todos los edificios de la Alianza, todos los niveles y cuanto cuesta agrandar cada uno.
Asi pueden saber los que no son administradores cuanto oro se necesita para agrandar cada edificio.

 FORO DE GLADIADORES
 
 Nivel: 1
 Precio: 3
 Número de miembros: 3

Nivel: 2
Precio: 296
 Número de miembros: 6

 Nivel: 3
 Precio: 4.130
 Número de miembros: 9

 Nivel: 4
 Precio: 26.796
 Número de miembros: 12

Nivel: 5
Precio: 114.238
 Número de miembros: 15
 Nivel: 6
 Precio: 373.818
 Número de miembros: 18

 Nivel: 7
 Precio: 1.018.158
 Número de miembros: 21

 Nivel: 8
 Precio: 2.425.286
 Número de miembros: 24

Nivel: 9
 Precio: 5.215.001
 Número de miembros: 27
Nivel: 10 Precio:
10.343.751
 Número de miembros: 30
 Nivel: 11
 Precio: 19.218.989
 Número de miembros: 33

 Nivel: 12
 Precio: 33.834.222
 Número de miembros: 36

Nivel: 13
 Precio: 56.925.897
 Número de miembros: 39
 Nivel: 14
 Precio: 92.153.181
 Número de miembros: 42

Nivel: 15
 Precio: 144.301.645
 Número de miembros: 45

 Nivel: 16
 Precio: 219.511.858
 Número de miembros: 48


BANCO 
Nivel: 1 - 9
Nivel: 1 | Precio: 0 | Cantidad de oro en la bóveda: 2%
Nivel: 2 | Precio: 26.316 | Cantidad de oro en la bóveda: 4%
Nivel: 3 | Precio: 163.166 | Cantidad de oro en la bóveda: 6%
Nivel: 4 | Precio: 595.464 | Cantidad de oro en la bóveda: 8%
Nivel: 5 | Precio: 1.625.363 | Cantidad de oro en la bóveda: 10%
Nivel: 6 | Precio: 3.692.038 | Cantidad de oro en la bóveda: 12%
Nivel: 7 | Precio: 7.387.997 | Cantidad de oro enlabóveda:14%  
Nivel: 8 | Precio: 13.473.812 | Cantidad de oro en labóveda:16%   
Nivel: 9 | Precio: 22.891.637 | Cantidad de oro en la bóveda 18%
Nivel: 10 - 14
Nivel: 10 | Precio: 36.777.784 | Cantidad de oro en la bóveda: 20%
Nivel: 11 | Precio: 56.474.533 | Cantidad de oro en la bóveda: 22%
Nivel: 12 | Precio: 83.541.289 | Cantidad de oro en la bóveda: 24%
Nivel: 13 | Precio: 119.765.202 | Cantidad de oro en la bóveda:26%
Nivel: 14 | Precio: 167.171.303 | Cantidad de oro en la bóveda:28%

Nivel: 15 en adelante
Nivel: 15 | Precio: 228.032.229 | Cantidad de oro en la bóveda: 30%


BAÑOS PUBLICOS

 Nivel: 1 - 9
 Nivel: 1 | Precio: 0 | Regeneración: +1
 Nivel: 2 | Precio: 4.874 | Regeneración: +2
 Nivel: 3 | Precio: 30.224 | Regeneración: +3
 Nivel: 4 | Precio: 110.301 | Regeneración: +4
 Nivel: 5 | Precio: 301.077 | Regeneración: +5
 Nivel: 6 | Precio: 683.901 | Regeneración: +6
 Nivel: 7 | Precio: 1.368.528 | Regeneración: +7
Nivel: 8 | Precio: 2.495.845 | Regeneración: +8
Nivel: 9 | Precio: 4.240.372 | Regeneración: +9

Nivel: 10 - 14
Nivel: 10 | Precio: 6.812.597 | Regeneración: +10
Nivel: 11 | Precio: 10.461.159 | Regeneración: +11
Nivel: 12 | Precio: 15.474.917 | Regeneración: +12
Nivel: 13 | Precio: 22.184.917 | Regeneración: +13
Nivel: 14 | Precio: 30.966.269 | Regeneración: +14

Nivel: 15 en adelante
Nivel: 15 | Precio: 42.239.949 | Regeneración: +15


BIBLIOTECA

Nivel: 1 - 9
Nivel: 1 | Precio: 0 | Recetas: 2
Nivel: 2 | Precio: 1.397 | Recetas: 4
Nivel: 3 | Precio: 8.665 | Recetas: 6
Nivel: 4 | Precio: 31.622 | Recetas: 8
Nivel: 5 | Precio: 86.316 | Recetas: 10
Nivel: 6 | Precio: 196.069 | Recetas: 12
Nivel: 7 | Precio: 392.347 | Recetas: 14
Nivel: 8 | Precio: 715.541 | Recetas: 16
Nivel: 9 | Precio: 1.215.685 | Recetas: 18

Nivel: 10 - 14
Nivel: 10 | Precio: 1.953.125 | Recetas: 20
Nivel: 11 | Precio: 2.999.142 | Recetas: 22
Nivel: 12 | Precio: 4.436.552 | Recetas: 24
Nivel: 13 | Precio: 6.360.263 | Recetas: 26
Nivel: 14 | Precio: 8.877.817 | Recetas: 28

Nivel: 15 en adelante
Nivel: 15 | Precio: 12.109.904 | Recetas: 30


CAMPOS DE ENTRENAMIENTO
Nivel: 1 - 9
Nivel: 1 | Precio: 456 | Descuento: 2%
Nivel: 2 | Precio: 10.337 | Descuento: 4%
Nivel: 3 | Precio: 64.096 | Descuento: 6%
Nivel: 4 | Precio: 233.916 | Descuento: 8%
Nivel: 5 | Precio: 638.492 | Descuento: 10%
Nivel: 6 | Precio: 1.450.345 | Descuento: 12%
Nivel: 7 | Precio: 2.902.230 | Descuento: 14%
Nivel: 8 | Precio: 5.292.924 | Descuento: 16%
Nivel: 9 | Precio: 8.992.532 | Descuento: 18%

Nivel: 10 - 14
Nivel: 10 | Precio: 14.447.434 | Descuento: 20%
Nivel: 11 | Precio: 22.184.917 | Descuento: 22%
Nivel: 12 | Precio: 32.817.563 | Descuento: 24%
Nivel: 13 | Precio: 47.047.420 | Descuento: 26%
Nivel: 14 | Precio: 65.669.981 | Descuento: 28%

Nivel: 15 en adelante
Nivel: 15 | Precio: 89.578.007 | Descuento: 30%


DEPOSITO

 Nivel: 10 - 14
Nivel: 10 | Precio: 622.431.111 | Estanterías: 10
Nivel: 11 | Precio: 955.780.962 | Estanterías: 11
Nivel: 12 | Precio: 1.413.861.601 | Estanterías: 12
Nivel: 13 | Precio: 2.026.918.926 | Estanterías: 13
Nivel: 14 | Precio: 2.829.224.778 | Estanterías: 14

Nivel: 15 en adelante
Nivel: 15 | Precio: 3.859.241.517 | Estanterías: 15


HALL MAESTRO DE LA GUERRA

Nivel: 1 - 9
Nivel: 1 | Precio: 42 | Informes de batalla: 10
Nivel: 2 | Precio: 960 | Informes de batalla: 20
Nivel: 3 | Precio: 5.954 | Informes de batalla: 30
Nivel: 4 | Precio: 21.729 | Informes de batalla: 40
Nivel: 5 | Precio: 59.311 | Informes de batalla: 50
Nivel: 6 | Precio: 134.727 | Informes de batalla: 60
Nivel: 7 | Precio: 269.597 | Informes de batalla: 70
Nivel: 8 | Precio: 491.677 | Informes de batalla: 80
Nivel: 9 | Precio: 835.346 | Informes de batalla: 90

Nivel: 10 - 14
Nivel: 10 | Precio: 1.342.070 | Informes de batalla: 100
Nivel: 11 | Precio: 2.060.830 | Informes de batalla: 110
Nivel: 12 | Precio: 3.048.532 | Informes de batalla: 120
Nivel: 13 | Precio: 4.370.391 | Informes de batalla: 130
Nivel: 14 | Precio: 6.100.303 | Informes de batalla: 140

Nivel: 15 en adelante
Nivel: 15 | Precio: 8.321.199 | Informes de batalla: 150


MERCADO DE LA ALIANZA
Nivel: 1 - 9
Nivel: 1 | Precio: 87 | Objetos: 2
Nivel: 2 | Precio: 1.975 | Objetos: 4
Nivel: 3 | Precio: 12.251 | Objetos: 6
Nivel: 4 | Precio: 44.710 | Objetos: 8
Nivel: 5 | Precio: 122.039 | Objetos: 10
Nivel: 6 | Precio: 277.215 | Objetos: 12
Nivel: 7 | Precio: 554.725 | Objetos: 14
Nivel: 8 | Precio: 1.011.677 | Objetos: 16
Nivel: 9 | Precio: 1.718.811 | Objetos: 18

Nivel: 10 - 14
Nivel: 10 | Precio: 2.761.448 | Objetos: 20
Nivel: 11 | Precio: 4.240.372 | Objetos: 22
Nivel: 12 | Precio: 6.272.671 | Objetos: 24
Nivel: 13 | Precio: 8.992.532 | Objetos: 26
Nivel: 14 | Precio: 12.552.004 | Objetos: 28

Nivel: 15 en adelante
Nivel: 15 | Precio: 17.121.728 | Objetos: 30


NEGOTIUM X

Nivel: 1 - 9
Nivel: 1 | Precio: 572 | Jefes: 2
Nivel: 2 | Precio: 12.946 | Jefes: 4
Nivel: 3 | Precio: 80.273 | Jefes: 6
Nivel: 4 | Precio: 292.952 | Jefes: 8
Nivel: 5 | Precio: 799.636 | Jefes: 10
Nivel: 6 | Precio: 1.816.385 | Jefes: 12
Nivel: 7 | Precio: 3.634.699 | Jefes: 14
Nivel: 8 | Precio: 6.628.760 | Jefes: 16
Nivel: 9 | Precio: 11.262.081 | Jefes: 18

Nivel: 10 - 14
Nivel: 10 | Precio: 18.093.698 | Jefes: 20
Nivel: 11 | Precio: 27.783.978 | Jefes: 22
Nivel: 12 | Precio: 41.100.107 | Jefes: 24
Nivel: 13 | Precio: 58.921.316 | Jefes: 26
Nivel: 14 | Precio: 82.243.865 | Jefes: 28

Nivel: 15 en adelante
Nivel: 15 | Precio: 112.185.834 | Jefes: 30


PANTEON
Nivel: 1 - 9
Nivel: 1 | Precio: 22 | Tiempo de Oración: 1
Nivel: 2 | Precio: 512 | Tiempo de Oración: 2
Nivel: 3 | Precio: 3.174 | Tiempo de Oración: 3
Nivel: 4 | Precio: 11.585 | Tiempo de Oración: 4
Nivel: 5 | Precio: 31.622 | Tiempo de Oración: 5
Nivel: 6 | Precio: 71.831 | Tiempo de Oración: 6
Nivel: 7 | Precio: 143.739 | Tiempo de Oración: 7
Nivel: 8 | Precio: 262.144 | Tiempo de Oración: 8
Nivel: 9 | Precio: 445.375 | Tiempo de Oración: 9

Nivel: 10 - 14
Nivel: 10 | Precio: 715.541 | Tiempo de Oración: 10
Nivel: 11 | Precio: 1.098.758 | Tiempo de Oración: 11
Nivel: 12 | Precio: 1.625.363 | Tiempo de Oración: 12
Nivel: 13 | Precio: 2.330.129 | Tiempo de Oración: 13
Nivel: 14 | Precio: 3.252.453 | Tiempo de Oración: 14

Nivel: 15 en adelante
Nivel: 15 | Precio: 4.436.552 | Tiempo de Oración: 15


VILLA MEDICA

Nivel: 1 - 9
Nivel: 1 | Precio: 572 | Curación: 2%
Nivel: 2 | Precio: 12.946 | Curación: 4%
Nivel: 3 | Precio: 80.273 | Curación: 6%
Nivel: 4 | Precio: 292.952 | Curación: 8%
Nivel: 5 | Precio: 799.636 | Curación: 10%
Nivel: 6 | Precio: 1.816.385 | Curación: 12%
Nivel: 7 | Precio: 3.634.699 | Curación: 14%
Nivel: 8 | Precio: 6.628.760 | Curación: 16%
Nivel: 9 | Precio: 11.262.081 | Curación: 18%

Nivel: 10 - 14
Nivel: 10 | Precio: 18.093.698 | Curación: 20%
Nivel: 11 | Precio: 27.783.978 | Curación: 22%
Nivel: 12 | Precio: 41.100.107 | Curación: 24%
Nivel: 13 | Precio: 58.921.316 | Curación: 26%
Nivel: 14 | Precio: 82.243.865 | Curación: 28%

Nivel: 15 en adelante
Nivel: 15 | Precio: 112.185.834 | Curación: 30%

No hay comentarios:

Publicar un comentario